Bei den Wahlen zum Bezirkstag Pfalz gab es in Winden folgendes Ergebnis:
Partei | Stimmen | % |
SPD | 168 | 27,8 |
CDU | 129 | 21,6 |
Die Grünen | 116 | 19,2 |
AfD | 62 | 10,3 |
Freie Wähler | 59 | 9,8 |
FDP | 49 | 8,1 |
Die Linke | 22 | 3,6 |
Gesamt | 604 |
Bei den Wahlen zum Bezirkstag Pfalz gab es in Winden folgendes Ergebnis:
Partei | Stimmen | % |
SPD | 168 | 27,8 |
CDU | 129 | 21,6 |
Die Grünen | 116 | 19,2 |
AfD | 62 | 10,3 |
Freie Wähler | 59 | 9,8 |
FDP | 49 | 8,1 |
Die Linke | 22 | 3,6 |
Gesamt | 604 |
17.05.2021, 19:00 Uhr - 22:00 Uhr Gemeinderat Winden
15.06.2021, 19:00 Uhr - 22:00 Uhr Gemeinderat Winden
11.07.2021 - 11.07.2021 Chawwerusch-Theater
Unter Vorbehalt der dann aktuellen CoVid-Situation
Uhrzeit folgt !